Wooden Houses plans
Name ![]() |
Building Area ![]() |
Cubacture ![]() | Photo |
|---|---|---|---|
| Bratek | 40.3 m2 | 172 m3 |
|
| Biedronka | 40.7 m2 | 214 m3 |
|
| Mikrus | 57.9 m2 | 240 m3 |
|
| Poziomka | 60 m2 | 284.7 m3 |
|
| Motylek | 60.2 m2 | 289.2 m3 |
|
| Best | 60.48 m2 | 125 m3 |
|
| Best 3 | 64.7 m2 | 137 m3 |
|
| Jaśmin | 86.9 m2 | 232 m3 |
|
| Traper | 87.6 m2 | 230 m3 |
|
| Gwarek | 92.5 m2 | 277.5 m3 |
|
| Konwalia | 92.9 m2 | 322.7 m3 |
|
| Szyper 7 | 108.7 m2 | 266 m3 |
|
| Klif | 113.1 m2 | 360 m3 |
|
| Borówka | 116 m2 | 285 m3 |
|
| Mewa | 118.1 m2 | 550 m3 |
|
| Rybitwa | 118.1 m2 | 550 m3 |
|

Espaniol
Polish















