All plans
Name ![]() |
Building Area ![]() |
Cubacture ![]() | Photo |
|---|---|---|---|
| Takt 4 | 9.6 m2 | 515 m3 |
|
| Garaż G3 | 24 m2 | 66 m3 |
|
| Garaż G6 | 24 m2 | 66 m3 |
|
| Altanka 1 | 25.4 m2 | 0 m3 |
|
| Garaż G7 | 37.5 m2 | 97.5 m3 |
|
| Bratek | 40.3 m2 | 172 m3 |
|
| Biedronka | 40.7 m2 | 214 m3 |
|
| Garaż G5 | 41.7 m2 | 106 m3 |
|
| Garaż G11 | 44.97 m2 | 138.6 m3 |
|
| Garaż G13 | 44.97 m2 | 0 m3 |
|
| Mini 3 | 49.9 m2 | 268 m3 |
|
| Mini 2 | 50.5 m2 | 281 m3 |
|
| Altanka 2 | 54.4 m2 | 0 m3 |
|
| Garaż G2 | 56.4 m2 | 169.4 m3 |
|
| Garaż G4 | 56.4 m2 | 169.4 m3 |
|
| Mikrus | 57.9 m2 | 240 m3 |
|
| Szyper 6 | 60 m2 | 203 m3 |
|
| Poziomka | 60 m2 | 284.7 m3 |
|
| Motylek | 60.2 m2 | 289.2 m3 |
|
| Garaż G12 | 60.3 m2 | 250 m3 |
|

Espaniol
Polish



















